5.7 | 13:00 | Vandaag | 13:00 | 10.4 |
13.3 | 6 | December | 6 | 18.4 |
21.9 | 22 Nov | 2023 | 22 Nov | 32.2 |
45.0° | 11:59 | Vandaag | 07:19 | 27.0° |
52.9° | 2 | December | 7 | 23.4° |
92.3° | 7 Sep | 2023 | 4 Feb | -5.8° |
2 | 1 |
Wind | Vlaag |
194° ZZW |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
56.6 | 15.1 | |
1 | 63.5 | 18.3 |
3 | 69.8 | 21.3 |
24 | 69.8 | 21.3 |
Zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 44°F Zonnig Wind Snelheid-Vlaag 5-6 mph UV verwachting 1 Regen 0% |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
44.8 | extra_tmp1 | 67 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
WD-api 10.37S - Live Weather For - Branford, CT USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |