13 |
14:19 | Danas | 01:50 | 20 |
16 |
1 | sij | 1 | 24 |
16 |
1 sij | 2026 | 1 sij | 24 |
41.4 |
13:10 | Danas | 07:30 | 28.0 |
48.9 |
8 | sij | 1 | 10.6 |
48.9 |
8 sij | 2026 | 1 sij | 10.6 |
30.16 |
09:29 | Danas | 00:10 | 29.89 |
| 30.34 |
9 | sij | 1 | 29.49 |
| 30.34 |
9 sij | 2026 | 1 sij | 29.49 |
| 3 | 4 |
| Vjetar | Udar |
| 229°JZ | |
| Noćas | Sutra | Tijekom sutrašnje noći | Ponedjeljak | Ponedjeljak u noći |
| 37° | 45° | 30° | 41° | 32° |
| 11 mps | 10 mps | 14 mps | 11 mps | 8 mps |
| 0.26in 99% | 24% | 1% | 2% | 4% |
| pm10 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.3 | 14.4 | |
| 1 | 13.6 | 14.7 |
| 3 | 11.0 | 11.8 |
| 24 | 2.9 | 3.1 |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.4 | 12.7 | |
| 1 | 52.8 | 13.3 |
| 3 | 44.5 | 10.7 |
| 24 | 10.8 | 2.6 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Zasluge, kontakt i . . . |