13 |
14:19 | I dag | 01:50 | 20 |
16 |
1 | Jan | 1 | 24 |
16 |
1 Jan | 2026 | 1 Jan | 24 |
41.4 |
13:10 | I dag | 07:30 | 28.0 |
48.9 |
8 | Jan | 1 | 10.6 |
48.9 |
8 Jan | 2026 | 1 Jan | 10.6 |
30.16 |
09:29 | I dag | 00:10 | 29.89 |
| 30.34 |
9 | Jan | 1 | 29.49 |
| 30.34 |
9 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.49 |
| 2 | 4 |
| Vind | Vindstød |
| 212°SSV | |
| I dag | I aften | I morgen | I morgen aften | Søndag |
| 48° | 38° | 44° | 39° | 43° |
| 8 mpt | 8 mpt | 8 mpt | 9 mpt | 14 mpt |
| 0.04in 59% | 0.03in 72% | 0.21in 94% | 0.24in 92% | 20% |
| pm10 | ||
| tim | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.3 | 12.2 | |
| 1 | 10.5 | 11.4 |
| 3 | 9.1 | 9.8 |
| 24 | 2.3 | 2.5 |
| pm2.5 | ||
| tim | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.4 | 11.6 | |
| 1 | 43.5 | 10.4 |
| 3 | 36.3 | 8.7 |
| 24 | 8.6 | 2.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Kreditter, kontakt og . . . |