5.7 | 13:00 | Dzisiaj | 13:00 | 10.4 |
13.3 | 6 | Grudzień | 6 | 18.4 |
21.9 | 22 Lis | 2023 | 22 Lis | 32.2 |
45.9° | 14:09 | Dzisiaj | 07:19 | 27.0° |
52.9° | 2 | Grudzień | 7 | 23.4° |
92.3° | 7 Wrz | 2023 | 4 Lut | -5.8° |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
178° S |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.9 | 18.1 | |
1 | 67.2 | 20.1 |
3 | 64.6 | 18.8 |
24 | 67.6 | 20.3 |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 43°F Słoneczny Prędkość wiatru-Porywy 3-5 mph Deszcz 0% |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
45 | przy gruncie | 70 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
WD-api 10.37S - Live Weather For - Branford, CT USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |