5.7 | 13:00 | Hoy | 13:00 | 10.4 |
13.3 | 6 | Diciembre | 6 | 18.4 |
21.9 | 22 Nov | 2023 | 22 Nov | 32.2 |
45.9° | 14:09 | Hoy | 07:19 | 27.0° |
52.9° | 2 | Diciembre | 7 | 23.4° |
92.3° | 7 Sep | 2023 | 4 Feb | -5.8° |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
250° OSO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
66.7 | 19.8 | |
1 | 65.0 | 19 |
3 | 66.5 | 19.7 |
24 | 67.9 | 20.4 |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 44°F Soleado Velocidad del viento-Ráfaga 4-6 mph Lluvia 0% |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
47.3 | extra_tmp1 | 65 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
WD-api 10.37S - Live Weather For - Branford, CT USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |