13 |
14:19 | Hoy | 01:50 | 20 |
16 |
1 | Ene | 1 | 24 |
16 |
1 Ene | 2026 | 1 Ene | 24 |
41.4 |
13:10 | Hoy | 07:30 | 28.0 |
48.9 |
8 | Ene | 1 | 10.6 |
48.9 |
8 Ene | 2026 | 1 Ene | 10.6 |
30.16 |
09:29 | Hoy | 00:10 | 29.89 |
| 30.34 |
9 | Ene | 1 | 29.49 |
| 30.34 |
9 Ene | 2026 | 1 Ene | 29.49 |
| 5 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 269°O | |
| Hoy | Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Lunes |
| 43° | 38° | 45° | 30° | 40° |
| 10 mph | 12 mph | 10 mph | 14 mph | 12 mph |
| 0.37in 100% | 0.59in 100% | 24% | 1% | 2% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.3 | 12.2 | |
| 1 | 10.5 | 11.4 |
| 3 | 9.1 | 9.8 |
| 24 | 2.3 | 2.5 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.4 | 11.6 | |
| 1 | 43.5 | 10.4 |
| 3 | 36.3 | 8.7 |
| 24 | 8.6 | 2.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |