5.7 | 13:00 | Aujourd'hui | 13:00 | 10.4 |
13.3 | 6 | Décembre | 6 | 18.4 |
21.9 | 22 Nov | 2023 | 22 Nov | 32.2 |
45.9° | 14:09 | Aujourd'hui | 07:19 | 27.0° |
52.9° | 2 | Décembre | 7 | 23.4° |
92.3° | 7 Sep | 2023 | 4 Fév | -5.8° |
1 | 0 |
Vent | Rafale |
220° SO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
70.3 | 21.5 | |
1 | 67.0 | 20 |
3 | 65.5 | 19.2 |
24 | 67.9 | 20.4 |
Partiellement nuageux |
|
Prévisions d'une heure: Température 44°F Ensoleillé Vitesse du Vent -Rafale 4-6 mph Pluie 0% |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
47.1 | extra_tmp1 | 65 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
WD-api 10.37S - Live Weather For - Branford, CT USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |