9 |
11:20 | Hoje | 11:20 | 12 |
20 |
1 | Nov | 1 | 32 |
20 |
1 Nov | 2025 | 31 Out | 38 |
61.0 |
10:49 | Hoje | 00:59 | 43.7 |
66.6 |
8 | Nov | 7 | 27.9 |
97.2 |
25 Jun | 2025 | 16 Nov | 3.4 |
29.94 |
01:50 | Hoje | 15:00 | 29.79 |
| 30.31 |
2 | Nov | 5 | 29.51 |
| 30.63 |
2 Fev | 2025 | 16 Fev | 28.98 |
| 4 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 115°LSL | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Terça-feira | Terça à noite |
| 61° | 65° | 47° | 67° | 56° |
| 14 mph | 15 mph | 13 mph | 11 mph | 9 mph |
| 0.32in 99% | 0.07in 88% | 5% | 5% | 0.26in 82% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.7 | 17 | |
| 1 | 13.5 | 14.6 |
| 3 | 14.1 | 15.2 |
| 24 | 7.4 | 8 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.5 | 15.1 | |
| 1 | 53.0 | 13.4 |
| 3 | 54.6 | 14.2 |
| 24 | 30.9 | 7.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |