6 |
13:10 | Hoje | 12:39 | 9 |
13 |
18 | Jul | 4 | 27 |
23 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 43 |
73.4 |
10:29 | Hoje | 01:39 | 61.0 |
95.0 |
3 | Jul | 12 | 60.4 |
95.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -2.4 |
30.00 |
00:09 | Hoje | 13:10 | 29.83 |
| 30.24 |
12 | Jul | 17 | 0.00 |
| 30.70 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.00 |
| 4 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 167°SSL | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Terça-feira | Terça à noite |
| 57° | 79° | 67° | 75° | 71° |
| 4 mph | 7 mph | 7 mph | 15 mph | 11 mph |
| 2% | 3% | 7% | 0.69in 79% | 0.37in 69% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.5 | 20 | |
| 1 | 18.3 | 19.7 |
| 3 | 18.6 | 20.1 |
| 24 | 9.9 | 10.7 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.9 | 18.5 | |
| 1 | 62.5 | 17.8 |
| 3 | 63.5 | 18.3 |
| 24 | 41.3 | 9.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |