6 |
13:30 | Avui | 12:49 | 9 |
13 |
1 | Mar | 1 | 20 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
57.7 |
14:50 | Avui | 04:09 | 39.4 |
57.7 |
8 | Mar | 3 | 13.8 |
57.7 |
8 Mar | 2026 | 31 Gen | -2.4 |
29.86 |
00:10 | Avui | 14:20 | 29.74 |
| 30.70 |
2 | Mar | 8 | 29.74 |
| 30.70 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 29.24 |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 200°SSO | |
| Avui | Aquesta nit | Demà | Demà al vespre | Diumenge |
| 39° | 33° | 41° | 39° | 50° |
| 8 mph | 4 mph | 6 mph | 6 mph | 8 mph |
| 5% | 24% | 0.01in 37% | 0.11in 53% | 24% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.2 | 30.5 | |
| 1 | 34.7 | 37.5 |
| 3 | 32.0 | 34.6 |
| 24 | 15.4 | 16.7 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 85.1 | 28.4 | |
| 1 | 95.6 | 33.4 |
| 3 | 91.0 | 31.2 |
| 24 | 55.0 | 14.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crèdits, contacte i . . . |