5.7 | 13:00 | Oggi | 13:00 | 10.4 |
13.3 | 6 | Dicembre | 6 | 18.4 |
21.9 | 22 Nov | 2023 | 22 Nov | 32.2 |
45.9° | 14:09 | Oggi | 07:19 | 27.0° |
52.9° | 2 | Dicembre | 7 | 23.4° |
92.3° | 7 Set | 2023 | 4 Feb | -5.8° |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
177° S |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.9 | 18.1 | |
1 | 67.2 | 20.1 |
3 | 64.6 | 18.8 |
24 | 67.6 | 20.3 |
Parzialmente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 43°F Sole Vento-Raffica 3-5 mph Pioggia 0% |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
45.1 | extra_tmp1 | 69 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
WD-api 10.37S - Live Weather For - Branford, CT USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |