13 |
14:19 | Heute | 01:50 | 20 |
16 |
1 | Jan | 1 | 24 |
16 |
1 Jan | 2026 | 1 Jan | 24 |
41.4 |
13:10 | Heute | 07:30 | 28.0 |
48.9 |
8 | Jan | 1 | 10.6 |
48.9 |
8 Jan | 2026 | 1 Jan | 10.6 |
30.16 |
09:29 | Heute | 00:10 | 29.89 |
| 30.34 |
9 | Jan | 1 | 29.49 |
| 30.34 |
9 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.49 |
| 4 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 232°SW | |
| Heute | Heute Abend | Morgen | Morgen Abend | Montag |
| 44° | 38° | 44° | 30° | 40° |
| 8 MPS | 10 MPS | 12 MPS | 14 MPS | 12 MPS |
| 0.33in 100% | 0.48in 100% | 0.01in 36% | 1% | 1% |
| pm10 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 12.8 | 13.9 | |
| 1 | 11.2 | 12.1 |
| 3 | 9.5 | 10.3 |
| 24 | 2.4 | 2.6 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.1 | 12.5 | |
| 1 | 46.3 | 11.1 |
| 3 | 38.1 | 9.1 |
| 24 | 9.1 | 2.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, Kontakt und . . . |