5.7 | 13:00 | Heute | 13:00 | 10.4 |
13.3 | 6 | Dezember | 6 | 18.4 |
21.9 | 22 Nov | 2023 | 22 Nov | 32.2 |
45.9° | 14:09 | Heute | 07:19 | 27.0° |
52.9° | 2 | Dezember | 7 | 23.4° |
92.3° | 7 Sep | 2023 | 4 Feb | -5.8° |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
200° SSW |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 44°F Sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 4-6 mph Regen 0% |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
47.1 | extra_tmp1 | 66 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
WD-api 10.37S - Live Weather For - Branford, CT USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |