Buona qualità dell'aria | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento atmosferico rappresenta un rischio minimo o nullo |
Qualità dell'aria moderata | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | La qualità dell'aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti potrebbe esserci un moderato problema di salute per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all'inquinamento atmosferico. |
Malsano per alcuni | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | I membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute. È improbabile che il pubblico in generale ne risenta. |
Qualità dell'aria non salutare | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Tutti possono iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono subire effetti sulla salute più gravi. |
Molto malsano | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Allerta per la salute: tutti possono avere effetti sulla salute più gravi |
Circostanze pericolose | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Avvertenze per la salute delle condizioni di emergenza. L'intera popolazione ha maggiori probabilità di essere colpita |
Maggiori informazioni: EPA Indice di Qualità dell'Aria Sensore Davis Dati del sensore acquisiti a: 12-03-2024 22:15 Temperatura : °F Umidità: 59.9% Punto di rugiada: °F |