5.7 | 13:00 | Hoje | 13:00 | 10.4 |
13.3 | 6 | Dezembro | 6 | 18.4 |
21.9 | 22 Nov | 2023 | 22 Nov | 32.2 |
45.9° | 14:09 | Hoje | 07:19 | 27.0° |
52.9° | 2 | Dezembro | 7 | 23.4° |
92.3° | 7 Set | 2023 | 4 Fev | -5.8° |
3 | 4 |
Vento | Rajada |
235° SO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
68.8 | 20.8 | |
1 | 63.1 | 18.1 |
3 | 67.3 | 20.1 |
24 | 67.8 | 20.3 |
Parcialmente nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 45°F Ensolarado Velocidade do vento-Rajada 5-7 mph Chuva 0% |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
46.9 | extra_tmp1 | 67 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
WD-api 10.37S - Live Weather For - Branford, CT USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |