Bonne qualité de l'air | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | La qualité de l'air est considérée comme satisfaisante et la pollution de l'air pose peu ou pas de risque |
Qualité modérée de l'air | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | La qualité de l'air est acceptable; cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un problème de santé modéré pour un très petit nombre de personnes qui sont exceptionnellement sensibles à la pollution atmosphérique. |
Malsain pour certains | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Les membres de groupes sensibles peuvent subir des effets sur la santé. Le grand public ne sera probablement pas affecté. |
Mauvaise qualité de l'air | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Tout le monde peut commencer à ressentir des effets sur la santé; les membres de groupes sensibles peuvent subir des effets plus graves sur la santé. |
Qualité de l'air très malsain | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Alerte santé: tout le monde peut subir des effets sanitaires plus graves. |
Conditions dangereuses | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Avertissements sanitaires des conditions d'urgence. La population entière est plus susceptible d'être touchée |
Plus d'information: EPA Air Quality Index Capteur Davis Données du capteur capturées à: 01-24-2025 11:15 Température: °F Humidité: 48.8% Point de rosée: °F |