9 |
11:20 | Vandaag | 11:20 | 12 |
20 |
1 | Nov | 1 | 32 |
20 |
1 Nov | 2025 | 31 Okt | 38 |
61.0 |
10:49 | Vandaag | 00:59 | 43.7 |
66.6 |
8 | Nov | 7 | 27.9 |
97.2 |
25 Jun | 2025 | 16 Nov | 3.4 |
29.94 |
01:50 | Vandaag | 13:30 | 29.83 |
| 30.31 |
2 | Nov | 5 | 29.51 |
| 30.63 |
2 Feb | 2025 | 16 Feb | 28.98 |
| 2 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 69°ONO | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag | Zondagnacht |
| 54° | 63° | 44° | 60° | 48° |
| 12 mph | 9 mph | 5 mph | 16 mph | 9 mph |
| 0.19in 85% | 24% | 8% | 0.09in 60% | 0.14in 59% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.1 | 14.2 | |
| 1 | 14.1 | 15.2 |
| 3 | 13.8 | 14.9 |
| 24 | 7.0 | 7.6 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.3 | 13.5 | |
| 1 | 54.8 | 14.3 |
| 3 | 54.4 | 14.1 |
| 24 | 29.4 | 7 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |