4 |
10:50 | Heute | 10:50 | 8 |
13 |
18 | Jul | 4 | 27 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
73.4 |
10:29 | Heute | 01:39 | 61.0 |
95.0 |
3 | Jul | 12 | 60.4 |
95.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -2.4 |
30.00 |
00:09 | Heute | 12:30 | 29.87 |
| 30.24 |
12 | Jul | 17 | 0.00 |
| 30.70 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.00 |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 143°SO | |
| Heute | Heute Abend | Morgen | Morgen Abend | Donnerstag |
| 77° | 71° | 81° | 61° | 78° |
| 15 MPS | 10 MPS | 11 MPS | 8 MPS | 8 MPS |
| 0.28in 68% | 0.43in 79% | 24% | 22% | 3% |
| pm10 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.8 | 21.3 | |
| 1 | 18.8 | 20.3 |
| 3 | 18.5 | 20 |
| 24 | 9.3 | 10.1 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.7 | 18.4 | |
| 1 | 63.9 | 18.5 |
| 3 | 63.6 | 18.4 |
| 24 | 38.8 | 9.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, Kontakt und . . . |