9 |
11:20 | Hoy | 11:20 | 12 |
20 |
1 | Nov | 1 | 32 |
20 |
1 Nov | 2025 | 31 Oct | 38 |
61.0 |
10:49 | Hoy | 00:59 | 43.7 |
66.6 |
8 | Nov | 7 | 27.9 |
97.2 |
25 Jun | 2025 | 16 Nov | 3.4 |
29.94 |
01:50 | Hoy | 14:00 | 29.82 |
| 30.31 |
2 | Nov | 5 | 29.51 |
| 30.63 |
2 Feb | 2025 | 16 Feb | 28.98 |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 178°S | |
| Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Domingo | Domingo noche |
| 54° | 63° | 44° | 60° | 48° |
| 11 mph | 9 mph | 5 mph | 16 mph | 9 mph |
| 0.21in 87% | 24% | 8% | 0.09in 60% | 0.14in 59% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 12.7 | 13.7 | |
| 1 | 13.6 | 14.7 |
| 3 | 13.9 | 15 |
| 24 | 7.1 | 7.7 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.2 | 13 | |
| 1 | 53.7 | 13.7 |
| 3 | 54.5 | 14.1 |
| 24 | 29.7 | 7.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |