3 |
08:50 | Vandaag | 08:50 | 4 |
18 |
14 | Mrt | 14 | 33 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
35.4 |
08:50 | Vandaag | 06:50 | 28.6 |
68.5 |
9 | Mrt | 3 | 13.8 |
68.5 |
9 Mrt | 2026 | 31 Jan | -2.4 |
30.20 |
00:10 | Vandaag | 04:50 | 30.11 |
| 30.70 |
2 | Mrt | 17 | 29.30 |
| 30.70 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 29.24 |
| 1 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 179°Z | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Dinsdag | Dinsdagnacht |
| 40° | 56° | 35° | 41° | 24° |
| 14 mph | 18 mph | 21 mph | 17 mph | 13 mph |
| 0.7in 100% | 0.9in 98% | 0.46in 89% | 2% | - |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.5 | 19.9 | |
| 1 | 17.9 | 19.4 |
| 3 | 17.5 | 18.9 |
| 24 | 7.2 | 7.8 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.8 | 18 | |
| 1 | 61.6 | 17.4 |
| 3 | 59.8 | 16.6 |
| 24 | 28.0 | 6.7 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |