3 |
00:19 | Vandaag | 00:09 | 4 |
21 |
8 | Feb | 7 | 35 |
21 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 35 |
29.7 |
00:09 | Vandaag | 00:40 | 29.1 |
42.4 |
16 | Feb | 8 | 0.3 |
48.9 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -2.4 |
30.07 |
00:09 | Vandaag | 00:49 | 30.05 |
| 30.25 |
9 | Feb | 7 | 29.49 |
| 30.70 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 29.24 |
| 2 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 80°O | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Donderdag | Donderdagnacht |
| 30° | 38° | 31° | 38° | 31° |
| 2 mph | 4 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph |
| 15% | 0.31in 92% | 0.06in 79% | 6% | 23% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 30.6 | 33 | |
| 1 | 27.4 | 29.6 |
| 3 | 31.4 | 33.9 |
| 24 | 42.7 | 46.1 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 81.3 | 26.6 | |
| 1 | 74.9 | 23.6 |
| 3 | 84.1 | 27.9 |
| 24 | 104.1 | 37 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |