3 |
00:30 | Oggi | 00:20 | 5 |
10 |
8 | Feb | 7 | 16 |
10 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 16 |
0.7 |
00:20 | Oggi | 02:00 | 0.4 |
5.8 |
16 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Gen | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1008.1 |
03:09 | Oggi | 00:10 | 1005.4 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 5°N | |
| Stasera | Domani | Domani sera | domenica | Domenica notte |
| -1° | 6° | -1° | 2° | -2° |
| 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 12 m/s |
| 0.05mm 52% | 20% | 1.71mm 61% | 0.3mm 41% | 14.1mm 99% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.2 | 1.3 | |
| 1 | 2.6 | 2.8 |
| 3 | 5.2 | 5.6 |
| 24 | 3.6 | 3.9 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 5.4 | 1.3 | |
| 1 | 9.9 | 2.4 |
| 3 | 21.0 | 5 |
| 24 | 12.9 | 3.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |