2 |
01:19 | Hoy | 02:00 | 4 |
17 |
3 | May | 3 | 32 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
65.5 |
00:10 | Hoy | 02:29 | 63.1 |
86.5 |
19 | May | 4 | 36.3 |
86.5 |
19 Mayo | 2026 | 31 Ene | -2.4 |
29.98 |
00:10 | Hoy | 01:10 | 29.97 |
| 30.22 |
18 | May | 14 | 29.69 |
| 30.70 |
24 Ene | 2026 | 14 Ene | 29.24 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 196°SSO | |
| Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Jueves | Jueves noche |
| 63° | 86° | 57° | 63° | 48° |
| 4 mph | 10 mph | 7 mph | 8 mph | 6 mph |
| 2% | 21% | 0.16in 62% | 0.07in 60% | 8% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.9 | 31.2 | |
| 1 | 29.9 | 32.2 |
| 3 | 28.9 | 31.2 |
| 24 | 30.5 | 32.9 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 87.2 | 29.4 | |
| 1 | 87.4 | 29.5 |
| 3 | 85.4 | 28.6 |
| 24 | 88.9 | 30.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |