4 |
06:09 | Vandaag | 06:09 | 6 |
34 |
8 | Feb | 7 | 56 |
34 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 56 |
-3.3 |
00:20 | Vandaag | 05:50 | -6.1 |
5.7 |
11 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Vandaag | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 1 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 69°ONO | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag | Zondagnacht |
| -5° | -3° | -17° | -9° | -15° |
| 7 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 25 km/u | 18 km/u |
| 3.4mm 66% | 1.1mm 56% | 5% | 3% | 3% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 60.5 | 74.9 | |
| 1 | 62.4 | 78.8 |
| 3 | 59.0 | 72 |
| 24 | 37.0 | 40 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 152.2 | 59.5 | |
| 1 | 153.5 | 62 |
| 3 | 150.9 | 57.1 |
| 24 | 96.8 | 33.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |