13 |
12:49 | Vandaag | 11:30 | 17 |
34 |
8 | Feb | 7 | 56 |
34 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 56 |
3.5 |
14:30 | Vandaag | 00:50 | -4.6 |
5.8 |
16 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1022.0 |
00:10 | Vandaag | 15:49 | 1018.0 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 1 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 186°Z | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag | Zondagnacht |
| -5° | -3° | -17° | -9° | -15° |
| 7 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 25 km/u | 18 km/u |
| 3.4mm 66% | 1.1mm 56% | 5% | 3% | 3% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 50.4 | 54.8 | |
| 1 | 51.9 | 57.8 |
| 3 | 51.4 | 56.9 |
| 24 | 32.2 | 34.8 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 118.7 | 42.9 | |
| 1 | 121.4 | 44 |
| 3 | 121.9 | 44.2 |
| 24 | 85.7 | 28.7 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |