4 |
01:59 | Vandaag | 01:20 | 13 |
18 |
7 | Aug | 7 | 37 |
37 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 69 |
20.5 |
00:10 | Vandaag | 01:50 | 19.1 |
31.8 |
6 | Aug | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.2 |
00:40 | Vandaag | 00:10 | 1014.6 |
| 1022.7 |
5 | Aug | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 1 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 51°NO | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Donderdag | Donderdagnacht |
| 18° | 29° | 20° | 29° | 18° |
| 6 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 13 km/u | 8 km/u |
| 2% | 15% | 24% | 3.21mm 42% | 24% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.4 | 15.5 | |
| 1 | 19.7 | 21.3 |
| 3 | 23.7 | 25.6 |
| 24 | 17.0 | 18.4 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 55.4 | 14.5 | |
| 1 | 66.9 | 19.9 |
| 3 | 75.3 | 23.8 |
| 24 | 61.1 | 17.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |