6 |
03:19 | Dzisiaj | 01:20 | 13 |
18 |
7 | Sie | 7 | 37 |
37 |
23 Lut | 2026 | 23 Lut | 69 |
20.8 |
03:30 | Dzisiaj | 01:50 | 19.1 |
31.8 |
6 | Sie | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Lip | 2026 | 31 Sty | -19.1 |
1015.2 |
00:40 | Dzisiaj | 00:10 | 1014.6 |
| 1022.7 |
5 | Sie | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Sty | 2026 | 17 Lip | 0.0 |
| 2 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 95°E | |
| Dziś w nocy | Jutro | Jutro w nocy | Czwartek | Czwartek noc |
| 19° | 29° | 19° | 29° | 18° |
| 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 8 km/h |
| 3.44mm 70% | 15% | 24% | 2mm 44% | 24% |
| pm10 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 12.4 | 13.4 | |
| 1 | 12.6 | 13.6 |
| 3 | 18.3 | 19.8 |
| 24 | 17.1 | 18.5 |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.9 | 13.4 | |
| 1 | 51.6 | 12.8 |
| 3 | 63.7 | 18.4 |
| 24 | 61.3 | 17.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Kredyty, kontakt i . . . |