10 |
13:10 | Vandaag | 12:39 | 15 |
21 |
18 | Jul | 4 | 44 |
37 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 69 |
23.0 |
10:29 | Vandaag | 01:39 | 16.1 |
35.0 |
3 | Jul | 12 | 15.8 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.9 |
00:09 | Vandaag | 13:20 | 1009.8 |
| 1024.0 |
12 | Jul | 17 | 0.0 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 10 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 105°OZO | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Woensdag | Woensdagnacht |
| 19° | 25° | 21° | 27° | 16° |
| 10 km/u | 22 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 10 km/u |
| 7% | 7.38mm 77% | 9.47mm 59% | 1.33mm 31% | 24% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.5 | 20 | |
| 1 | 18.3 | 19.7 |
| 3 | 18.6 | 20.1 |
| 24 | 9.9 | 10.7 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.9 | 18.5 | |
| 1 | 62.5 | 17.8 |
| 3 | 63.5 | 18.3 |
| 24 | 41.3 | 9.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |