3 |
00:10 | Vandaag | 00:10 | 4 |
34 |
8 | Feb | 7 | 56 |
34 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 56 |
-3.3 |
00:20 | Vandaag | 04:39 | -5.7 |
5.7 |
11 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Vandaag | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 55°NO | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag | Zondagnacht |
| -5° | -3° | -17° | -9° | -15° |
| 7 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 25 km/u | 18 km/u |
| 3.4mm 66% | 1.1mm 56% | 5% | 3% | 3% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.6 | 67.1 | |
| 1 | 55.7 | 65.4 |
| 3 | 56.5 | 67 |
| 24 | 32.8 | 35.4 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 146.3 | 53.9 | |
| 1 | 142.9 | 52.6 |
| 3 | 144.8 | 53.3 |
| 24 | 89.3 | 30.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |