4 |
06:09 | Hoje | 06:09 | 6 |
34 |
8 | Fev | 7 | 56 |
34 |
8 Fev | 2026 | 7 Fev | 56 |
-3.3 |
00:20 | Hoje | 05:50 | -6.1 |
5.7 |
11 | Fev | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Hoje | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Fev | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 69°LNL | |
| Hoje | Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Segunda-feira |
| -4° | -17° | -8° | -14° | -2° |
| 40 km/h | 37 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 16 km/h |
| 0.4mm 56% | 4% | 2% | 4% | 5% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.3 | 78.6 | |
| 1 | 63.1 | 80.3 |
| 3 | 58.6 | 71.3 |
| 24 | 36.5 | 39.4 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 153.0 | 61.1 | |
| 1 | 154.0 | 63 |
| 3 | 150.6 | 56.6 |
| 24 | 95.9 | 33.5 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |