3 |
06:29 | Hoje | 07:09 | 6 |
21 |
18 | Jul | 4 | 44 |
37 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 69 |
19.3 |
07:09 | Hoje | 01:39 | 16.1 |
35.0 |
3 | Jul | 12 | 15.8 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.9 |
00:09 | Hoje | 06:29 | 1013.5 |
| 1024.0 |
12 | Jul | 17 | 0.0 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 1 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 133°SL | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Terça-feira | Terça à noite |
| 14° | 26° | 19° | 24° | 21° |
| 16 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 22 km/h | 15 km/h |
| 4% | 3% | 7% | 10.92mm 79% | 21.15mm 92% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 8.8 | 9.5 | |
| 1 | 10.1 | 10.9 |
| 3 | 10.0 | 10.8 |
| 24 | 6.2 | 6.6 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 37.9 | 9.1 | |
| 1 | 42.1 | 10.1 |
| 3 | 41.6 | 10 |
| 24 | 25.5 | 6.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |