3 |
00:10 | Hoje | 00:10 | 4 |
34 |
8 | Fev | 7 | 56 |
34 |
8 Fev | 2026 | 7 Fev | 56 |
-3.3 |
00:20 | Hoje | 02:49 | -5.2 |
5.7 |
11 | Fev | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Hoje | 02:49 | 1017.3 |
| 1024.4 |
9 | Fev | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 55°NL | |
| Hoje | Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Segunda-feira |
| -4° | -17° | -8° | -14° | -2° |
| 40 km/h | 37 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 16 km/h |
| 0.4mm 56% | 4% | 2% | 4% | 5% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 58.5 | 70.9 | |
| 1 | 57.9 | 69.8 |
| 3 | 56.9 | 67.9 |
| 24 | 29.5 | 31.9 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 150.5 | 56.4 | |
| 1 | 149.0 | 55 |
| 3 | 146.5 | 54 |
| 24 | 83.2 | 27.6 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |