4 |
06:09 | Dzisiaj | 06:09 | 6 |
34 |
8 | Lut | 7 | 56 |
34 |
8 Lut | 2026 | 7 Lut | 56 |
-3.3 |
00:20 | Dzisiaj | 05:50 | -6.1 |
5.7 |
11 | Lut | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Sty | 2026 | 31 Sty | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Dzisiaj | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Lut | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Sty | 2026 | 14 Sty | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 69°ENE | |
| Dzisiaj | Dziś w nocy | Jutro | Jutro w nocy | Poniedziałek |
| -10° | -17° | -8° | -14° | -2° |
| 40 km/h | 37 km/h | 25 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| 0.5mm 59% | 4% | 2% | 4% | 4% |
| pm10 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.3 | 78.6 | |
| 1 | 63.1 | 80.3 |
| 3 | 58.6 | 71.3 |
| 24 | 36.5 | 39.4 |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 153.0 | 61.1 | |
| 1 | 154.0 | 63 |
| 3 | 150.6 | 56.6 |
| 24 | 95.9 | 33.5 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Kredyty, kontakt i . . . |