4 |
06:09 | Heute | 06:09 | 6 |
34 |
8 | Feb | 7 | 56 |
34 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 56 |
-3.3 |
00:20 | Heute | 05:50 | -6.1 |
5.7 |
11 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Heute | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 69°ONO | |
| Heute Abend | Morgen | Morgen Abend | Montag | Montagnacht |
| -17° | -8° | -14° | -2° | -9° |
| 40 KM/S | 25 KM/S | 17 KM/S | 18 KM/S | 10 KM/S |
| 30% | 2% | 4% | 3% | 4% |
| pm10 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.3 | 78.6 | |
| 1 | 63.1 | 80.3 |
| 3 | 58.6 | 71.3 |
| 24 | 36.5 | 39.4 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 153.0 | 61.1 | |
| 1 | 154.0 | 63 |
| 3 | 150.6 | 56.6 |
| 24 | 95.9 | 33.5 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, Kontakt und . . . |