6 |
12:19 | Avui | 00:39 | 12 |
13 |
4 | Jul | 4 | 27 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
27.4 |
14:20 | Avui | 00:19 | 21.6 |
35.0 |
3 | Jul | 1 | 19.8 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1016.9 |
11:09 | Avui | 04:00 | 1012.5 |
| 1018.0 |
1 | Jul | 4 | 1009.8 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 3 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 128°SE | |
| Avui | Aquesta nit | Demà | Demà al vespre | Dimarts |
| 25° | 19° | 20° | 18° | 22° |
| 8 mph | 10 mph | 14 mph | 13 mph | 12 mph |
| 1.42mm 93% | 15.52mm 95% | 26.25mm 96% | 37.33mm 90% | 1.73mm 40% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.0 | 30.2 | |
| 1 | 25.8 | 27.9 |
| 3 | 21.3 | 23.1 |
| 24 | 15.7 | 17 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 84.6 | 28.2 | |
| 1 | 81.5 | 26.8 |
| 3 | 71.8 | 22.2 |
| 24 | 58.6 | 16 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crèdits, contacte i . . . |