2 |
00:20 | Vandaag | 00:20 | 2 |
13 |
1 | Mrt | 1 | 20 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
-8.7 |
00:10 | Vandaag | 00:20 | -9.0 |
6.4 |
1 | Mrt | 2 | -9.3 |
10.1 |
28 Feb | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1038.3 |
00:10 | Vandaag | 00:10 | 1037.9 |
| 1039.6 |
2 | Mrt | 1 | 1016.3 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 82°O | |
| Vandaag | Vanavond | Morgen | Morgenavond | Maandag |
| 5° | -1° | 2° | -2° | 0° |
| 5 mph | 7 mph | 14 mph | 27 mph | 30 mph |
| 0.2mm 74% | 0.9mm 57% | 0.8mm 66% | 24.5mm 100% | 7.3mm 98% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.3 | 25.1 | |
| 1 | 20.7 | 22.3 |
| 3 | 13.0 | 14.1 |
| 24 | 3.0 | 3.2 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 67.5 | 20.2 | |
| 1 | 62.9 | 18 |
| 3 | 46.3 | 11.1 |
| 24 | 9.0 | 2.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |