4 |
03:19 | Hoje | 01:20 | 8 |
11 |
7 | Ago | 7 | 23 |
23 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 43 |
20.7 |
03:19 | Hoje | 01:50 | 19.1 |
31.8 |
6 | Ago | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.2 |
00:40 | Hoje | 00:10 | 1014.6 |
| 1022.7 |
5 | Ago | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 11°N | |
| Hoje | Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Quinta-feira |
| 27° | 17° | 27° | 23° | 30° |
| 7 mph | 5 mph | 6 mph | 5 mph | 9 mph |
| 2% | 6% | 15% | 1.12mm 53% | 1.68mm 35% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 12.4 | 13.4 | |
| 1 | 12.6 | 13.6 |
| 3 | 18.3 | 19.8 |
| 24 | 17.1 | 18.5 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.9 | 13.4 | |
| 1 | 51.6 | 12.8 |
| 3 | 63.7 | 18.4 |
| 24 | 61.3 | 17.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |