3 |
00:30 | Oggi | 00:20 | 5 |
10 |
8 | Feb | 7 | 16 |
10 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 16 |
0.7 |
00:20 | Oggi | 00:10 | 0.6 |
5.8 |
16 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Gen | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1006.1 |
00:39 | Oggi | 00:10 | 1005.4 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 2 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 9°N | |
| Stasera | Domani | Domani sera | domenica | Domenica notte |
| -1° | 6° | -1° | 2° | -2° |
| 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 12 m/s |
| 0.05mm 52% | 20% | 1.71mm 61% | 0.3mm 41% | 14.1mm 99% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 5.7 | 6.1 | |
| 1 | 7.7 | 8.3 |
| 3 | 12.8 | 13.8 |
| 24 | 3.4 | 3.7 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.3 | 5.1 | |
| 1 | 31.3 | 7.5 |
| 3 | 51.6 | 12.8 |
| 24 | 11.9 | 2.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |