3 |
00:30 | Hoy | 00:20 | 5 |
10 |
8 | Feb | 7 | 16 |
10 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 16 |
0.7 |
00:20 | Hoy | 00:10 | 0.6 |
5.8 |
16 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Ene | 2026 | 31 Ene | -19.1 |
1006.1 |
00:39 | Hoy | 00:10 | 1005.4 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Ene | 2026 | 14 Ene | 990.2 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 360°N | |
| Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Sábado | Sábado noche |
| 0° | 3° | -1° | 6° | -2° |
| 3 m/s | 7 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
| 4% | 9.14mm 88% | 0.61mm 51% | 22% | 0.6mm 44% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 5.7 | 6.1 | |
| 1 | 7.7 | 8.3 |
| 3 | 12.8 | 13.8 |
| 24 | 3.4 | 3.7 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.3 | 5.1 | |
| 1 | 31.3 | 7.5 |
| 3 | 51.6 | 12.8 |
| 24 | 11.9 | 2.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |