9 |
06:49 | Heute | 05:30 | 15 |
13 |
18 | Jul | 4 | 27 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
22.8 |
01:09 | Heute | 06:59 | 20.3 |
35.0 |
3 | Jul | 26 | 13.4 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1004.4 |
00:10 | Heute | 08:40 | 1000.0 |
| 1024.4 |
24 | Jul | 17 | 0.0 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 70°ONO | |
| Heute Abend | Morgen | Morgen Abend | Mittwoch | Mittwochnacht |
| 20° | 25° | 20° | 24° | 19° |
| 8 MPS | 14 MPS | 12 MPS | 8 MPS | 5 MPS |
| 22% | 9.16mm 70% | 26.43mm 97% | 3.13mm 69% | 1.81mm 54% |
| pm10 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.1 | 3.4 | |
| 1 | 5.0 | 5.4 |
| 3 | 7.2 | 7.8 |
| 24 | 10.7 | 11.6 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.0 | 2.2 | |
| 1 | 13.6 | 3.3 |
| 3 | 24.5 | 5.9 |
| 24 | 42.8 | 10.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, Kontakt und . . . |