10 |
02:10 | Avui | 02:20 | 17 |
10 |
1 | Abr | 1 | 17 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
14.0 |
02:30 | Avui | 00:09 | 11.3 |
14.0 |
1 | Abr | 1 | 11.3 |
21.9 |
31 Mar | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1013.2 |
02:40 | Avui | 01:09 | 1011.9 |
| 1013.2 |
1 | Abr | 1 | 1011.9 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 222°SO | |
| Aquesta nit | Demà | Demà al vespre | Dijous | Dijous a la nit |
| 11° | 17° | 5° | 7° | 4° |
| 8 mph | 8 mph | 10 mph | 12 mph | 10 mph |
| 1.47mm 69% | 2.88mm 64% | 8.52mm 68% | 24% | 0.3mm 34% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.1 | 14.1 | |
| 1 | 13.1 | 14.2 |
| 3 | 13.5 | 14.6 |
| 24 | 10.7 | 11.5 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 47.0 | 11.3 | |
| 1 | 43.4 | 10.4 |
| 3 | 45.2 | 10.8 |
| 24 | 35.4 | 8.5 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crèdits, contacte i . . . |