1 |
00:09 | Avui | 00:09 | 2 |
1 |
1 | Abr | 1 | 2 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
11.4 |
00:09 | Avui | 00:09 | 11.3 |
11.4 |
1 | Abr | 1 | 11.3 |
21.9 |
31 Mar | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1012.5 |
00:09 | Avui | 00:09 | 1012.5 |
| 1012.5 |
1 | Abr | 1 | 1012.5 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 2 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 214°SO | |
| Aquesta nit | Demà | Demà al vespre | Dijous | Dijous a la nit |
| 11° | 17° | 5° | 7° | 4° |
| 8 mph | 8 mph | 10 mph | 12 mph | 10 mph |
| 1.47mm 69% | 2.88mm 64% | 8.52mm 68% | 24% | 0.3mm 34% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.3 | 14.3 | |
| 1 | 13.8 | 14.9 |
| 3 | 13.4 | 14.4 |
| 24 | 10.0 | 10.8 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 45.8 | 11 | |
| 1 | 47.2 | 11.3 |
| 3 | 45.8 | 11 |
| 24 | 32.9 | 7.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crèdits, contacte i . . . |