10 |
02:10 | Danas | 02:20 | 17 |
10 |
1 | Apr | 1 | 17 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
66.6 |
09:39 | Danas | 00:09 | 52.3 |
66.6 |
1 | Apr | 1 | 52.3 |
71.4 |
31 Mar | 2026 | 31 Jan | -2.4 |
29.99 |
09:19 | Danas | 01:09 | 29.88 |
| 29.99 |
1 | Apr | 1 | 29.88 |
| 30.70 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 29.24 |
| 6 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 220°JZ | |
| Danas | Noćas | Sutra | Sutra tokom noći | Četvrtak |
| 64° | 52° | 65° | 41° | 45° |
| 11 mps | 9 mps | 9 mps | 10 mps | 12 mps |
| 12% | 0.02in 43% | 0.05in 40% | 0.16in 72% | 21% |
| pm10 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.0 | 11.9 | |
| 1 | 12.4 | 13.4 |
| 3 | 12.9 | 13.9 |
| 24 | 11.4 | 12.3 |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 39.7 | 9.5 | |
| 1 | 45.4 | 10.9 |
| 3 | 45.9 | 11 |
| 24 | 39.3 | 9.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Zasluge, kontakt i . . . |