10 |
18:59 | Hoje | 18:59 | 16 |
16 |
2 | Dez | 2 | 27 |
20 |
1 Nov | 2025 | 31 Out | 38 |
42.6 |
13:09 | Hoje | 07:09 | 22.8 |
43.0 |
1 | Dez | 5 | 12.0 |
97.2 |
25 Jun | 2025 | 16 Nov | 3.4 |
30.12 |
09:34 | Hoje | 00:09 | 29.96 |
| 30.37 |
5 | Dez | 2 | 29.58 |
| 30.63 |
2 Fev | 2025 | 16 Fev | 28.98 |
| 3 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 252°OSO | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Terça-feira | Terça à noite |
| 34° | 42° | 27° | 40° | 29° |
| 8 mph | 12 mph | 4 mph | 12 mph | 13 mph |
| 2% | 1% | 8% | 0.71in 100% | 0.02in 46% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.0 | 25.9 | |
| 1 | 25.1 | 27.1 |
| 3 | 24.0 | 25.9 |
| 24 | 31.5 | 34 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 74.9 | 23.6 | |
| 1 | 77.9 | 25 |
| 3 | 75.4 | 23.9 |
| 24 | 88.9 | 30.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |