3 |
00:10 | Hoje | 00:10 | 4 |
34 |
8 | Fev | 7 | 56 |
34 |
8 Fev | 2026 | 7 Fev | 56 |
-3.3 |
00:20 | Hoje | 04:39 | -5.7 |
5.7 |
11 | Fev | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Hoje | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Fev | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 55°NL | |
| Hoje | Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Segunda-feira |
| -4° | -17° | -8° | -14° | -2° |
| 40 km/h | 37 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 16 km/h |
| 0.4mm 56% | 4% | 2% | 4% | 5% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.6 | 67.1 | |
| 1 | 55.7 | 65.4 |
| 3 | 56.5 | 67 |
| 24 | 32.8 | 35.4 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 146.3 | 53.9 | |
| 1 | 142.9 | 52.6 |
| 3 | 144.8 | 53.3 |
| 24 | 89.3 | 30.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |