6 |
10:50 | Hoje | 10:50 | 13 |
21 |
18 | Jul | 4 | 44 |
37 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 69 |
23.0 |
10:29 | Hoje | 01:39 | 16.1 |
35.0 |
3 | Jul | 12 | 15.8 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.9 |
00:09 | Hoje | 10:00 | 1012.5 |
| 1024.0 |
12 | Jul | 17 | 0.0 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 138°SL | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Terça-feira | Terça à noite |
| 14° | 26° | 19° | 24° | 21° |
| 16 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 22 km/h | 15 km/h |
| 4% | 3% | 7% | 10.92mm 79% | 21.15mm 92% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 17.7 | 19.1 | |
| 1 | 18.4 | 19.8 |
| 3 | 19.3 | 20.8 |
| 24 | 8.4 | 9 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.2 | 17.7 | |
| 1 | 63.4 | 18.3 |
| 3 | 65.8 | 19.4 |
| 24 | 34.9 | 8.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |