7 |
12:39 | Hoje | 12:39 | 15 |
21 |
18 | Jul | 4 | 44 |
37 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 69 |
23.0 |
10:29 | Hoje | 01:39 | 16.1 |
35.0 |
3 | Jul | 12 | 15.8 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.9 |
00:09 | Hoje | 12:30 | 1011.5 |
| 1024.0 |
12 | Jul | 17 | 0.0 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 6 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 113°LSL | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Terça-feira | Terça à noite |
| 14° | 26° | 19° | 24° | 21° |
| 16 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 22 km/h | 15 km/h |
| 4% | 3% | 7% | 10.92mm 79% | 21.15mm 92% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.8 | 21.3 | |
| 1 | 18.8 | 20.3 |
| 3 | 18.5 | 20 |
| 24 | 9.3 | 10.1 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.7 | 18.4 | |
| 1 | 63.9 | 18.5 |
| 3 | 63.6 | 18.4 |
| 24 | 38.8 | 9.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |