12 |
09:50 | Hoje | 09:50 | 21 |
18 |
5 | Set | 4 | 30 |
37 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 69 |
22.7 |
09:50 | Hoje | 06:49 | 19.8 |
29.1 |
10 | Set | 15 | 10.3 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:09 | Hoje | 02:50 | 1016.9 |
| 1030.1 |
15 | Set | 4 | 1009.5 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 5 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 5°N | |
| Hoje | Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Segunda-feira |
| 24° | 19° | 23° | 18° | 23° |
| 15 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 22 km/h |
| 1% | 2.94mm 66% | 47.88mm 100% | 24% | 9% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.7 | 10.5 | |
| 1 | 8.7 | 9.4 |
| 3 | 9.5 | 10.3 |
| 24 | 6.1 | 6.6 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 41.9 | 10.1 | |
| 1 | 36.6 | 8.8 |
| 3 | 40.3 | 9.7 |
| 24 | 24.2 | 5.8 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |