2 |
01:40 | Hoje | 01:40 | 4 |
13 |
1 | Mar | 1 | 20 |
23 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 43 |
16.3 |
00:10 | Hoje | 03:30 | 13.8 |
43.5 |
1 | Mar | 3 | 13.8 |
50.2 |
28 Fev | 2026 | 31 Jan | -2.4 |
30.66 |
00:10 | Hoje | 03:40 | 30.61 |
| 30.70 |
2 | Mar | 1 | 30.01 |
| 30.70 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 29.24 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 78°LNL | |
| Hoje | Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Quarta-feira |
| 29° | 21° | 36° | 33° | 47° |
| 4 mph | 3 mph | 8 mph | 4 mph | 5 mph |
| 1% | 5% | 0.23in 89% | 0.46in 99% | 15% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.2 | 14.3 | |
| 1 | 17.3 | 18.7 |
| 3 | 18.3 | 19.7 |
| 24 | 6.4 | 6.9 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.7 | 10.5 | |
| 1 | 55.1 | 14.4 |
| 3 | 56.7 | 15.1 |
| 24 | 21.0 | 5.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |