3 |
00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 4 |
34 |
8 | Lut | 7 | 56 |
34 |
8 Lut | 2026 | 7 Lut | 56 |
-3.3 |
00:20 | Dzisiaj | 04:39 | -5.7 |
5.7 |
11 | Lut | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Sty | 2026 | 31 Sty | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Dzisiaj | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Lut | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Sty | 2026 | 14 Sty | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 55°NE | |
| Dzisiaj | Dziś w nocy | Jutro | Jutro w nocy | Poniedziałek |
| -10° | -17° | -8° | -14° | -2° |
| 40 km/h | 37 km/h | 25 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| 0.5mm 59% | 4% | 2% | 4% | 4% |
| pm10 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.6 | 67.1 | |
| 1 | 55.7 | 65.4 |
| 3 | 56.5 | 67 |
| 24 | 32.8 | 35.4 |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 146.3 | 53.9 | |
| 1 | 142.9 | 52.6 |
| 3 | 144.8 | 53.3 |
| 24 | 89.3 | 30.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Kredyty, kontakt i . . . |