6 |
10:50 | Vandaag | 10:50 | 13 |
21 |
18 | Jul | 4 | 44 |
37 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 69 |
23.0 |
10:29 | Vandaag | 01:39 | 16.1 |
35.0 |
3 | Jul | 12 | 15.8 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.9 |
00:09 | Vandaag | 10:00 | 1012.5 |
| 1024.0 |
12 | Jul | 17 | 0.0 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 182°Z | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Woensdag | Woensdagnacht |
| 19° | 25° | 21° | 27° | 16° |
| 10 km/u | 22 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 10 km/u |
| 7% | 7.38mm 77% | 9.47mm 59% | 1.33mm 31% | 24% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 17.7 | 19.1 | |
| 1 | 18.4 | 19.8 |
| 3 | 19.3 | 20.8 |
| 24 | 8.4 | 9 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.2 | 17.7 | |
| 1 | 63.4 | 18.3 |
| 3 | 65.8 | 19.4 |
| 24 | 34.9 | 8.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |