3 |
00:10 | Vandaag | 00:10 | 4 |
34 |
8 | Feb | 7 | 56 |
34 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 56 |
-3.3 |
00:20 | Vandaag | 04:49 | -5.8 |
5.7 |
11 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Vandaag | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 55°NO | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag | Zondagnacht |
| -5° | -3° | -17° | -9° | -15° |
| 7 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 25 km/u | 18 km/u |
| 3.4mm 66% | 1.1mm 56% | 5% | 3% | 3% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.7 | 73.4 | |
| 1 | 56.3 | 66.7 |
| 3 | 56.5 | 67.1 |
| 24 | 33.4 | 36 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 151.5 | 58.2 | |
| 1 | 145.3 | 53.5 |
| 3 | 144.9 | 53.4 |
| 24 | 90.3 | 30.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |