4 |
06:09 | Oggi | 06:09 | 6 |
34 |
8 | Feb | 7 | 56 |
34 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 56 |
-3.3 |
00:20 | Oggi | 05:50 | -6.1 |
5.7 |
11 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Gen | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Oggi | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 69°ENE | |
| Stasera | Domani | Domani sera | sabato | Sabato notte |
| -14° | -7° | -15° | -5° | -12° |
| 11 km/O | 20 km/O | 10 km/O | 10 km/O | 23 km/O |
| 2% | 4% | 5% | 5% | 15% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.3 | 78.6 | |
| 1 | 63.1 | 80.3 |
| 3 | 58.6 | 71.3 |
| 24 | 36.5 | 39.4 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 153.0 | 61.1 | |
| 1 | 154.0 | 63 |
| 3 | 150.6 | 56.6 |
| 24 | 95.9 | 33.5 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |