1 |
00:20 | Oggi | 00:20 | 4 |
13 |
18 | Lug | 4 | 27 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
71.1 |
00:10 | Oggi | 03:00 | 68.5 |
95.0 |
3 | Lug | 26 | 56.1 |
95.0 |
3 Lug | 2026 | 31 Gen | -2.4 |
29.81 |
00:10 | Oggi | 03:00 | 29.77 |
| 30.25 |
24 | Lug | 17 | 0.00 |
| 30.70 |
24 Gen | 2026 | 17 Lug | 0.00 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 124°SE | |
| Stasera | Domani | Domani sera | martedì | Martedì notte |
| 63° | 80° | 69° | 75° | 67° |
| 6 mph | 8 mph | 7 mph | 12 mph | 12 mph |
| 8% | 13% | 24% | 0.09in 58% | 0.71in 80% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.9 | 15.1 | |
| 1 | 13.7 | 14.8 |
| 3 | 13.6 | 14.7 |
| 24 | 12.5 | 13.5 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 55.5 | 14.6 | |
| 1 | 54.1 | 13.9 |
| 3 | 53.6 | 13.7 |
| 24 | 51.6 | 12.7 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |