3 |
00:10 | Oggi | 00:10 | 4 |
34 |
8 | Feb | 7 | 56 |
34 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 56 |
-3.3 |
00:20 | Oggi | 04:39 | -5.7 |
5.7 |
11 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Gen | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Oggi | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 55°NE | |
| Stasera | Domani | Domani sera | sabato | Sabato notte |
| -14° | -7° | -15° | -5° | -12° |
| 11 km/O | 20 km/O | 10 km/O | 10 km/O | 23 km/O |
| 2% | 4% | 5% | 5% | 15% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.6 | 67.1 | |
| 1 | 55.7 | 65.4 |
| 3 | 56.5 | 67 |
| 24 | 32.8 | 35.4 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 146.3 | 53.9 | |
| 1 | 142.9 | 52.6 |
| 3 | 144.8 | 53.3 |
| 24 | 89.3 | 30.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |