3 |
00:10 | σήμερα | 00:10 | 4 |
34 |
8 | Φεβ | 7 | 56 |
34 |
8 Φεβ | 2026 | 7 Φεβ | 56 |
-3.3 |
00:20 | σήμερα | 04:39 | -5.7 |
5.7 |
11 | Φεβ | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Ιάν | 2026 | 31 Ιάν | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | σήμερα | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Φεβ | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Ιάν | 2026 | 14 Ιάν | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 55°VA | |
| Απόψε | Αύριο | Αύριο βράδυ | Κυριακή | Κυριακή βράδυ |
| -5° | -3° | -17° | -9° | -15° |
| 7 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 18 km/h |
| 3.4mm 66% | 1.1mm 56% | 5% | 3% | 3% |
| pm10 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.6 | 67.1 | |
| 1 | 55.7 | 65.4 |
| 3 | 56.5 | 67 |
| 24 | 32.8 | 35.4 |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 146.3 | 53.9 | |
| 1 | 142.9 | 52.6 |
| 3 | 144.8 | 53.3 |
| 24 | 89.3 | 30.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |