3 |
00:10 | Heute | 00:10 | 4 |
34 |
8 | Feb | 7 | 56 |
34 |
8 Feb | 2026 | 7 Feb | 56 |
-3.3 |
00:20 | Heute | 04:39 | -5.7 |
5.7 |
11 | Feb | 8 | -17.6 |
9.4 |
14 Jan | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1018.6 |
00:10 | Heute | 03:40 | 1016.9 |
| 1024.4 |
9 | Feb | 7 | 998.6 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 55°NO | |
| Heute Abend | Morgen | Morgen Abend | Montag | Montagnacht |
| -17° | -8° | -14° | -2° | -9° |
| 40 KM/S | 25 KM/S | 17 KM/S | 18 KM/S | 10 KM/S |
| 30% | 2% | 4% | 3% | 4% |
| pm10 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.6 | 67.1 | |
| 1 | 55.7 | 65.4 |
| 3 | 56.5 | 67 |
| 24 | 32.8 | 35.4 |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 146.3 | 53.9 | |
| 1 | 142.9 | 52.6 |
| 3 | 144.8 | 53.3 |
| 24 | 89.3 | 30.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, Kontakt und . . . |